Dames 6

Samenstelling

NaamPositie
StefanieSetter
EnniaSetter
AnneDiagonaal
FiekeDiagonaal
EkaterinaMidden
AnoukMidden
LoesMidden
IsaMidden
SilkePasser-loper
YaraPasser-loper
NinaPasser-loper
MariekePasser-loper
KitTrainer(s)

Over het team

 

Bibendum!

In this team...
Anne would throw a giant dance party
Fieke would live in a Mojo Dojo Casa House 
Anouk would run for president

Nevobo data - 4e Klasse

#Team Wedstr.Punten
1Armixtos DS 5828
2Funeral Quest Uitvaartbegeleiding US DS 7924
3Abcoude DS 1622
4UvO DS 5822
5Volamos DS 3819
6Albatros DS 695
DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaatsRoute
4 apr.19:00Volamos DS 2 - SVU DS 6Sportgebouw Bibian Mentel Amsterdam
13 apr.12:00SVU DS 6 - De Spuyt DS 4Sportcentrum VU Amstelveen


DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
27 mrt.Albatros DS 5 - SVU DS 63-218-25, 25-16, 19-25, 25-20, 15-13
23 mrt.SVU DS 6 - Volamos DS 20-418-25, 16-25, 21-25, 11-25
15 mrt.K.V.A. DS 5 - SVU DS 61-322-25, 25-23, 20-25, 21-25
09 mrt.SVU DS 6 - VV Amsterdam DS 83-221-25, 25-21, 25-18, 23-25, 15-8
02 mrt.SVU DS 6 - K.V.A. DS 54-025-23, 25-22, 25-21, 25-18
15 feb.SVU DS 6 - Albatros DS 50-415-25, 18-25, 12-25, 18-25
10 feb.CTO’70 Volleybal DS 2 - SVU DS 64-025-13, 27-25, 25-22, 25-18
30 jan.De Spuyt DS 4 - SVU DS 64-025-17, 25-16, 25-19, 25-18
18 jan.SVU DS 6 - CTO’70 Volleybal DS 24-026-24, 25-21, 25-22, 25-20
13 jan.VV Amsterdam DS 8 - SVU DS 63-125-17, 25-14, 25-21, 17-25
14 dec.De Spuyt DS 4 - SVU DS 61-321-25, 16-25, 25-15, 23-25
09 dec.VV Amsterdam DS 7 - SVU DS 63-125-12, 25-11, 25-19, 19-25
07 dec.CTO’70 Volleybal DS 1 - SVU DS 64-025-17, 25-10, 25-20, 25-20
01 dec. - -
21 nov.SVU DS 6 - CTO’70 Volleybal DS 13-225-15, 11-25, 23-25, 25-15, 16-14
15 nov.V.V.Ouderkerk DS 3 - SVU DS 61-323-25, 23-25, 25-14, 19-25
04 nov.SVU DS 6 - De Spuyt DS 41-322-25, 23-25, 25-20, 19-25
28 okt.SVU DS 6 - VV Amsterdam DS 72-325-22, 17-25, 12-25, 25-21, 11-15
21 okt.SVU DS 6 - K.V.A. DS 63-125-17, 25-21, 24-26, 25-14
14 okt. - -