Dames 9

Samenstelling

Naam
Ana
Maaike
Theresa
Susan
Ruth
Lotte
Aafke
Adéla
Enya
Kirsten
Louise
Jaimy
Luca
Regina
EmmaTrainer
HeleenTrainer

Over het team

 

Ladies 9 plays 6th class.

The class clown? Ruth
Most likely to get suspended? Luca
Most likely to become the prom queen? Ana
The teachers’s pet? (aka coach’s favourite) Susan

Nevobo data - 6e Klasse

#Team Wedstr.Punten
1De Spuyt DS 5730
2Armixtos DS 10925
3Xenon DS 2624
4US DS 9920
5VV Amsterdam DS 11917
6Volamos DS 5814
7SVU DS 985
DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaatsRoute
21 mrt.21:00De Spuyt DS 5 - SVU DS 9Wethouder Verheijhal Amsterdam
1 apr.16:00SVU DS 9 - Volamos DS 5Sportcentrum VU Amstelveen
6 apr.19:00SVU DS 9 - De Spuyt DS 5Wethouder Verheijhal Amsterdam
13 apr.19:00SVU DS 9 - Armixtos DS 10Sportcentrum VU Amstelveen


DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
18 mrt.SVU DS 9 - VV Amsterdam DS 110-419-25, 11-25, 5-25, 20-25
04 mrt.SVU DS 9 - US DS 90-420-25, 16-25, 12-25, 11-25
21 feb.US DS 9 - SVU DS 93-125-11, 25-18, 15-25, 25-20
09 feb.Volamos DS 5 - SVU DS 93-225-13, 20-25, 23-25, 26-24, 15-4
02 feb.VV Amsterdam DS 11 - SVU DS 93-125-16, 15-25, 25-9, 25-10
25 jan.SVU DS 9 - Xenon DS 20-410-25, 15-25, 14-25, 12-25
17 jan.Xenon DS 2 - SVU DS 94-025-10, 25-9, 25-14, 25-13
14 jan.Armixtos DS 10 - SVU DS 93-125-12, 21-25, 25-13, 25-19
15 dec.Volamos DS 5 - SVU DS 94-025-18, 25-23, 25-8, 25-14
06 dec.UvO DS 8 - SVU DS 94-025-15, 25-13, 25-19, 25-17
03 dec. - -
03 dec.SVU DS 9 - Armixtos DS 100-413-25, 22-25, 14-25, 23-25
26 nov. - -
17 nov. - -
15 nov.VONO DS 2 - SVU DS 93-125-21, 25-15, 25-16, 25-27
12 nov.SVU DS 9 - VONO DS 20-414-25, 9-25, 14-25, 21-25
05 nov.SVU DS 9 - Volamos DS 50-417-25, 11-25, 12-25, 16-25
27 okt.Armixtos DS 10 - SVU DS 94-025-15, 25-8, 25-10, 25-19
22 okt. - -
08 okt.SVU DS 9 - UvO DS 80-45-25, 8-25, 10-25, 12-25